Расписание движения автобусов
Расписание движения маршрутов 351, 367 и 29
пвсчпсв - рейс выполняются ежедневно, наличие прочерка вместо букв означает отсутствие рейса в соответствующий день недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье)
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Расписание маршрута №367 (актуальность с 09.01.2017 по 31.12.2017)
Володарского (ЖК "Ольховка") – Москва (м. Домодедовская)
Маршрут обслуживает "Видновское ПАТП"
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 06:30 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 05:35 | 05:40 | 05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:30 |
Володарского | 05:36 | 05:41 | 05:56 | 06:06 | 06:11 | 06:16 | 06:21 | 06:26 | 06:36 | 06:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 06:45 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | ||||
Володарского | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:46 | 06:47 | 07:01 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 07:25 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:30 | 07:25 | 07:30 | |
Володарского | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:21 | 07:31 | 07:26 | 07:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 07:30 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 07:35 | 07:35 | 07:45 | 07:45 | 07:49 | 07:52 | 08:00 | |||
Володарского | 07:36 | 07:36 | 07:46 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 08:01 |
Отановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 08:20 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 08:05 | 08:10 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:35 | |
Володарского | 08:06 | 08:11 | 08:11 | 08:16 | 08:26 | 08:21 | 08:31 | 08:31 | 08:36 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 09:15 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | ||
Володарского | 08:41 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпс_ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 09:20 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 09:25 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:45 | 09:50 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | |
Володарского | 09:26 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:46 | 09:51 | 10:06 | 10:11 | 10:21 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 10:25 | 10:30 | 10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:50 | 11:05 | |
Володарского | 10:26 | 10:31 | 10:31 | 10:38 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:51 | 11:06 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпс_ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 11:10 | 11:15 | ||||||||
ЖК "Ольховка" | 11:15 | 11:10 | 11:20 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:40 | 11:45 |
Володарского | 11:16 | 11:11 | 11:21 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:41 | 11:46 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 11:55 | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |
Володарского | 11:56 | 11:56 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 12:51 | 12:56 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 13:10 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | |
Володарского | 13:11 | 13:11 | 13:26 | 13:31 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:01 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 14:10 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:50 | |
Володарского | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:32 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 14:51 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____с_ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:25 | 15:30 | 15:30 | |
Володарского | 14:56 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:23 | 15:26 | 15:31 | 15:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | 16:30 | |
Володарского | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:01 | 16:01 | 16:11 | 16:16 | 16:31 | 16:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 16:45 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | |
Володарского | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | |
Володарского | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 18:20 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:20 | 18:30 | ||
Володарского | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:21 | 18:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 18:35 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | |
Володарского | 18:36 | 18:36 | 18:38 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:11 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____с_ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:40 | 19:45 | 19:45 | |
Володарского | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:41 | 19:46 | 19:46 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | 20:00 | |||||||||
ЖК "Ольховка" | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | |
Володарского | 19:51 | 19:56 | 20:06 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:16 | 20:26 | 20:31 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | ||||||||||
ЖК "Ольховка" | 20:40 | 20:55 | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | |
Володарского | 20:41 | 20:56 | 21:01 | 21:01 | 21:06 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | 21:41 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Константиново | |||||||
ЖК "Ольховка" | 21:45 | 21:50 | 21:50 | 22:40 | 22:50 | 23:10 | |
Володарского | 21:46 | 21:51 | 21:51 | 22:41 | 22:51 | 23:11 |
Москва (м. Домодедовская -- Володарского (ЖК "Ольховка")
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 06:12 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:35 | 07:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | 08:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 08:12 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:30 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 09:30 | 09:30 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____с_ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 10:25 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:08 | 11:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | 13:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____с_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:30 | 14:35 | 14:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____с_ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 16:55 | 17:00 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 17:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 17:40 | 17:48 | 17:50 | 17:50 | 17:57 | 18:00 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 19:00 | 19:05 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | _____с_ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 19:48 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:05 | 20:05 | 20:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:30 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 21:00 | 21:00 | 21:05 | 21:17 | 21:20 | 21:20 | 21:25 | 21:38 | 21:45 | 21:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Домодедовская | 22:00 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:45 | 23:00 | 23:30 | 23:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
_____св | пвсчп__ | |
соц | соц | |
м. Домодедовская | 23:45 | 23:50 |
Расписание маршрута №29 (актуальность с 09.01.2017 по 31.12.2017)
Володарского(ЖК Ольховка) - Видное (Площадь)
Маршрут обслуживает "Видновское ПАТП"
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ЖК "Ольховка" | 07:10 | 09:05 | 13:48 | 16:48 | 16:48 | 18:33 | 18:45 |
Видное (Площадь) - Володарского(ЖК Ольховка)
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Площадь | 06:23 | 08:10 | 09:55 | 13:00 | 14:53 | 16:00 | 17:45 | 17:53 |
Расписание маршрута №351 (актуальность с 09.01.2017 по 31.12.2017)
Володарского(Площадь) - м.Котельники
Маршрут обслуживает "МАП №1 А/к 1787 г.Люберцы ПБ А/к 1376 г.Жуковский"
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Володарского | 06:05 | 06:20 | 06:50 | 07:10 | 07:39 | 08:08 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:47 |
|
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Володарского | 10:35 | 11:08 | 12:24 | 12:48 | 14:05 | 14:25 | 15:44 | 15:45 | 17:10 | 17:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Володарского | 18:10 | 18:35 | 19:05 | 19:10 | 19:44 | 20:05 | 20:51 | 20:52 | 21:32 |
м.Котельники - Володарского(Площадь)
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Котельники | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | ||||||
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Котельники | 09:25 | 09:52 | 11:10 | 11:35 | 12:50 | 13:10 | 14:30 | 14:35 | 15:57 | 16:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Котельники | 16:58 | 17:00 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 18:57 | 19:45 | 19:45 | 20:20 |
Похожие статьи:
Афиши и программы → Программа мероприятий на Новогодние праздники
Транспорт → Ремонт моста через Пахру
Транспорт → Изменения в маршруте следования 351 автобуса. Открыта станция Котельники.